水質検査結果 | |||
---|---|---|---|
検査項目 | 単 位 | 検査結果 | 水質基準 |
一般細菌 | 個/mℓ | 0 | 100以下 |
大腸菌 | /100mℓ | 不検出 | 検出されないこと |
硫酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 |
㎎/ℓ | 3.6 | 10以下 |
塩化物イオン | ㎎/ℓ | 16 | 200以下 |
有機物 (全有機炭素の量) |
㎎/ℓ | 0.3未満 | 3以下 |
pH値 | ― | 6.7(22.8℃) | 5.8以上8.6以下 |
味 | ― | 異常なし | 異常でないこと |
臭 気 | ― | 異常なし | 異常でないこと |
色 度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
濁 度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
判 定 | 上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。 | ||
株式会社 東洋環境分析センター 2021年05月13日 |